Georgia Swimming
Level 1

Event Pipe - Travel Meet Hotel Booking

 

8 & Unders
Girls SCY Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Robinson, Emily 2012 15.44 25 Free 15.09 2023 Groves, John David
Groves, Karoline 2019 33.51 50 Free 32.52 2023 Groves, John David
Groves, Karoline 2019 1:16.24 100 Free 1:11.35 2023 Groves, John David
Weingarten, Macie 2019 2:56.80 200 Free 2:38.20 2023 Groves, John David
Robinson, Emily 2012 7:17.77 500 Free 6:52.14 2023 Groves, John David
Robinson, Emily 2012 19.45 25 Back 18.30 2023 Groves, John David
Fouitah, Heba 2019 40.09 50 Back 37.40 2013 Byars, Zach
Schlegel, Katie 2013 1:27.84 100 Back 1:22.02 2013 Byars, Zach
Munger, Audrey 2012 21.66 25 Breast 21.39 2023 Groves, John David
McCowin, Amina 2019 45.10 50 Breast 45.61 2009 Jeschke, Mike
Harper, Amelia 2014 1:46.16 100 Breast 1:35.60 2009 Jeschke, Mike
Riordan, Amy 2012 18.55 25 Fly 16.10 2023 Groves, John David
Weingarten, Macie 2019 39.51 50 Fly 35.55 2023 Groves, John David
Weingarten, Macie 2019 1:31.82 100 Fly 1:35.23 2013 Samaha, Tucker
Robinson, Emily 2012 1:28.07 100 IM 1:24.76 2013 Samaha, Tucker
Robinson, Emily 2012 3:09.62 200 IM 2:59.43 2013 Samaha, Tucker
             
8 & Unders
Girls LCM Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Latif, Sofia 2021 40.17 50 Free 34.49 2022 Jokulis, Mickey
Schlegel, Katie 2013 1:32.74 100 Free 1:20.81 2022 Jokulis, Mickey
Schlegel, Katie 2013 3:20.69 200 Free 2:50.98 2022 Jokulis, Mickey
Fouitah, Zina 2023 7:33.32 400 Free 6:47.46 2011 Schlegel, James
Schlegel, Katie 2013 44.36 50 Back 43.63 2009 Robinson, Michael
Schlegel, Katie 2013 1:32.95 100 Back 1:33.79 2009 Jeschke, Mike
Harper, Macy 2017 50.20 50 Breast 51.03 2009 Jeschke, Mike
Harper, Amelia 2015 1:52.28 100 Breast 1:51.10 2009 Jeschke, Mike
Horner, Maggie 2010 45.57 50 Fly 39.28 2022 Jokulis, Nicko
Weingarten, Macie 2019 1:43.92 100 Fly 1:42.49 2022 Jokulis, Nicko
Schlegel, Katie 2013 3:29.40 200 IM 3:23.28 2022 Jokulis, Mickey
             
             
9 Year Olds
Girls SCY Boys
Name Year Time Event Time Year Name
McDaniel, Addison 2017 30.67 50 Free 29.13 2023 Jokulis, Mickey
Robinson, Emily 2013 1:10.83 100 Free 1:04.68 2011 Potter, Landon
Robinson, Emily 2013 2:26.23 200 Free 2:19.58 2011 Potter, Landon
Robinson, Emily 2013 6:21.79 500 Free 6:11.09 2011 Potter, Landon
Fouitah, Heba 2020 34.66 50 Back 34.78 2010 Robinson, Michael
Fouitah, Heba 2020 1:18.11 100 Back 1:15.83 2010 Robinson, Michael
Tang, Eva 2023 40.17 50 Breast 40.69 2023 Groves, John David
Tang, Eva 2023 1:27.49 100 Breast 1:28.36 2023 Groves, John David
Robinson, Audrey 2008 34.64 50 Fly 32.15 2023 Groves, John David
Robinson, Audrey 2008 1:22.78 100 Fly 1:14.54 2011 Potter, Landon
Robinson, Audrey 2008 1:19.86 100 IM 1:17.34 2016 Allison, Jared
Robinson, Audrey 2008 2:48.70 200 IM 2:43.31 2007 Day, Brennan
             
9 Year Olds
Girls LCM Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Fouitah, Zina 2024 35.37 50 Free 32.50 2023 Jokulis, Mickey
Vann, Olivia 2024 1:19.33 100 Free 1:12.94 2023 Jokulis, Mickey
Vann, Olivia 2024 2:50.75 200 Free 2:40.16 2023 Jokulis, Mickey
Jeschke, Jackie 2007 6:06.08 400 Free 5:42.14 2010 Robinson, Michael
Fulton, Rachel 2012 41.73 50 Back 39.39 2010 Robinson, Michael
Jeschke, Jackie 2007 1:29.83 100 Back 1:25.15 2010 Robinson, Michael
Tang, Eva 2023 45.75 50 Breast 45.62 2023 Groves, John David
Tang, Eva 2023 1:40.39 100 Breast 1:41.55 2010 Jeschke, Mike
Robinson, Audrey 2008 39.55 50 Fly 35.56 2023 Groves, John David
Jeschke, Jackie 2007 1:29.99 100 Fly 1:29.77 2010 Jeschke, Mike
Jeschke, Jackie 2007 3:11.71 200 IM 3:07.56 2010 Robinson, Michael
             
             
10 Year Olds
Girls SCY Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Groves, Karoline 2021 28.84 50 Free 28.38 2024 Jokulis, Mickey
Fouitah, Heba 2021 1:02.71 100 Free 1:02.09 2004 Kekacs, Steven
Robinson, Emily 2014 2:13.19 200 Free 2:11.50 2008 Day, Brennan
Robinson, Emily 2014 5:48.62 500 Free 5:42.18 2008 Day, Brennan
Fouitah, Heba 2021 30.62 50 Back 32.39 2011 Robinson, Michael
Fouitah, Heba 2021 1:04.22 100 Back 1:09.27 2011 Robinson, Michael
McCowin, Amina 2021 37.12 50 Breast 38.59 2007 Keeler, Dillon
Kasraii, Alyssa 2002 1:20.87 100 Breast 1:23.56 2007 Castresana, Luca
Fouitah, Heba 2021 31.00 50 Fly 31.65 2024 Groves, John David
Jeschke, Jackie 2008 1:12.34 100 Fly 1:10.12 2004 Kekacs, Steven
Fouitah, Heba 2021 1:11.36 100 IM 1:11.62 2024 Groves, John David
Jeschke, Jackie 2008 2:30.50 200 IM 2:28.10 2008 Day, Brennan
             
10 Year Olds
Girls LCM Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Fouitiah, Heba 2021 31.71 50 Free 31.35 2015 Samaha, Tucker
Fouitiah, Heba 2021 1:09.93 100 Free 1:11.01 2008 Day, Brennan
Jeschke, Jackie 2008 2:31.98 200 Free 2:27.68 2008 Day, Brennan
Jeschke, Jackie 2008 5:19.42 400 Free 5:11.98 2008 Day, Brennan
Fouitiah, Heba 2021 34.51 50 Back 36.23 2011 Robinson, Michael
Fouitiah, Heba 2021 1:15.31 100 Back 1:18.50 2011 Robinson, Michael
McCowin, Amina 2021 40.21 50 Breast 42.10 2015 Golembeski, Joshua
Tang, Eva 2024 1:31.59 100 Breast 1:32.18 2011 Jeschke, Mike
Fouitiah, Heba 2021 34.48 50 Fly 34.04 2024 Groves, John David
Robinson, Audrey 2009 1:20.37 100 Fly 1:19.28 2024 Groves, John David
Jeschke, Jackie 2008 2:52.77 200 IM 2:48.57 2008 Day, Brennan
             
             
11 Year Olds
Girls SCY Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Boudreaux, Ashley 2008 26.22 50 Free 26.76 2004 Miller, Ben
Boudreaux, Ashley 2008 57.64 100 Free 58.87 2016 Samaha, Tucker
Paskoff, Taylor 2005 2:04.47 200 Free 2:05.13 2009 Day, Brennan
Fouitah, Heba 2022 5:30.30 500 Free 5:24.45 2009 Day, Brennan
Robinson, Emily 2015 11:28.86 1000 Free 10:54.49 2009 Day, Brennan
Paskoff, Taylor 2005 19:36.75 1650 Free 18:36.61 2009 Day, Brennan
Fouitah, Heba 2022 27.73 50 Back 30.90 2012 Robinson, Michael
Fouitah, Heba 2022 1:00.17 100 Back 1:04.75 2012 Robinson, Michael
Jeschke, Jackie 2009 2:15.66 200 Back 2:19.39 2012 Robinson, Michael
Golyski, Kaitlyn 2016 34.65 50 Breast 35.68 2016 Bates, Michael
Robinson, Audrey 2010 1:16.62 100 Breast 1:16.11 2004 Miller, Ben
Robinson, Audrey 2010 2:44.83 200 Breast 2:43.33 2009 Day, Brennan
Paskoff, Taylor 2005 29.44 50 Fly 28.49 2002 Freed, Ryan
Groves, Karoline 2022 1:06.44 100 Fly 1:02.87 2002 Freed, Ryan
Groves, Karoline 2022 2:26.04 200 Fly 2:22.09 2002 Freed, Ryan
Fouitah, Heba 2022 1:06.68 100 IM 1:06.53 2016 Samaha, Tucker
Fouitah, Heba 2022 2:21.66 200 IM 2:21.09 2009 Day, Brennan
Jeschke, Jackie 2009 4:57.11 400 IM 4:56.71 2009 Day, Brennan
             
11 Year Olds
Girls LCM Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Fouitah, Heba 2022 28.41 50 Free 28.82 2016 Samaha, Tucker
Fouitah, Heba 2022 1:03.61 100 Free 1:03.16 2016 Samaha, Tucker
Fouitah, Heba 2022 2:20.72 200 Free 2:18.30 2009 Day, Brennan
Fouitah, Heba 2022 4:57.11 400 Free 4:46.75 2009 Day, Brennan
Jeschke, Jackie 2009 10:06.23 800 Free 9:46.77 2009 Day, Brennan
Jeschke, Jackie 2009 19:21.89 1500 Free 19:06.61 2009 Day, Brennan
Fouitah, Heba 2022 31.38 50 Back 34.80 2016 Samaha, Tucker
Fouitah, Heba 2022 1:09.50 100 Back 1:12.99 2012 Robinson, Michael
Fouitah, Heba 2022 2:33.59 200 Back 2:35.59 2012 Robinson, Michael
McCowin, Amina 2022 38.55 50 Breast 40.73 2009 Day, Brennan
Robinson, Audrey 2010 1:24.82 100 Breast 1:30.17 2016 Ampuku, Hiroto
Robinson, Audrey 2010 3:03.41 200 Breast 3:11.24 2009 Day, Brennan
Fouitah, Heba 2022 30.80 50 Fly 32.45 2016 Samaha, Tucker
Jeschke, Jackie 2009 1:13.62 100 Fly 1:10.08 2002 Freed, Ryan
Dunagan, Amber 2011 3:14.03 200 Fly 2:38.73 2007 Moore, Lawrence
Fouitah, Heba 2022 2:36.75 200 IM 2:41.00 2009 Day, Brennan
Jeschke, Jackie 2022 5:34.85 400 IM 5:33.18 2009 Day, Brennan
             
             
12 Year Olds
Girls SCY Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Huff, Katherine 2007 24.72 50 Free 24.91 2018 Burch, Hudson
Huff, Katherine 2007 53.81 100 Free 53.18 2001 Charlton, Trey
Huff, Katherine 2007 1:55.78 200 Free 1:55.02 2001 Charlton, Trey
Jeschke, Jackie 2010 5:17.57 500 Free 5:14.42 2010 Day, Brennan
Jeschke, Jackie 2010 10:47.26 1000 Free 10:40.34 2010 Day, Brennan
Jeschke, Jackie 2010 18:00.13 1650 Free 17:54.00 2010 Day, Brennan
Fouitah, Heba 2023 27.28 50 Back 28.66 2023 Wilson, Graham
Fouitah, Heba 2023 59.12 100 Back 1:00.61 2013 Robinson, Michael
Fouitah, Heba 2023 2:06.35 200 Back 2:08.27 2013 Robinson, Michael
Robinson, Audrey 2011 32.54 50 Breast 29.81 2007 Eichel, Gabe
Robinson, Audrey 2011 1:10.84 100 Breast 1:04.98 2007 Eichel, Gabe
Robinson, Audrey 2011 2:30.81 200 Breast 2:19.90 2007 Eichel, Gabe
Huff, Katherine 2007 26.70 50 Fly 27.39 2023 Crawford, Benji
Huff, Katherine 2007 59.67 100 Fly 1:01.01 2023 Crawford, Benji
Groves, Karoline 2023 2:15.66 200 Fly 2:15.73 2003 Freed, Ryan
Fouitah, Heba 2023 1:02.47 100 IM 1:00.23 2007 Eichel, Gabe
Fouitah, Heba 2023 2:12.00 200 IM 2:06.90 2007 Eichel, Gabe
Jeschke, Jackie 2010 4:44.65 400 IM 4:28.71 2007 Eichel, Gabe
             
12 Year Olds
Girls LCM Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Fouitah, Heba 2023 27.74 50 Free 27.20 2001 Charlton, Trey
Fouitah, Heba 2023 1:00.64 100 Free 59.08 2001 Charlton, Trey
Fouitah, Heba 2023 2:14.74 200 Free 2:08.18 2001 Charlton, Trey
Jeschke, Jackie 2010 4:42.06 400 Free 4:33.59 2001 Charlton, Trey
Jeschke, Jackie 2010 9:43.82 800 Free 9:45.76 2010 Day, Brennan
Jeschke, Jackie 2010 18:47.19 1500 Free 18:18.53 2013 Jeschke, Mike
Fouitah, Heba 2023 30.12 50 Back 32.41 2013 Jeschke, Mike
Fouitah, Heba 2023 1:06.26 100 Back 1:08.90 2013 Robinson, Michael
Jeschke, Jackie 2010 2:31.54 200 Back 2:26.09 2013 Robinson, Michael
Robinson, Audrey 2011 36.67 50 Breast 34.81 2022 Douglas, Bryce
Robinson, Audrey 2011 1:17.81 100 Breast 1:15.85 2013 Jeschke, Mike
Robinson, Audrey 2011 2:50.68 200 Breast 2:44.83 2007 Eichel, Gabe
Fouitah, Heba 2023 29.94 50 Fly 29.93 2023 Crawford, Benji
Fouitah, Heba 2023 1:06.84 100 Fly 1:05.80 2023 Crawford, Benji
Jeschke, Jackie 2010 2:31.50 200 Fly 2:24.66 2008 Moore, Lawrence
Fouitah, Heba 2023 2:29.52 200 IM 2:25.74 2013 Jeschke, Mike
Jeschke, Jackie 2010 5:23.36 400 IM 5:07.83 2007 Eichel, Gabe
             
             
13 Year Olds
Girls SCY Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Fouitah, Heba 2024 23.54 50 Free 22.97 2002 Charlton, Trey
Fouitah, Heba 2024 51.56 100 Free 49.68 2002 Charlton, Trey
Fouitah, Heba 2024 1:53.32 200 Free 1:47.95 2002 Charlton, Trey
Fouitah, Heba 2024 5:03.17 500 Free 4:54.56 2007 Kekacs, Steven
Jeschke, Jackie 2011 10:27.52 1000 Free 9:54.91 2007 Kekacs, Steven
Jeschke, Jackie 2011 17:34.64 1650 Free 16:44.32 2007 Kekacs, Steven
Fouitah, Heba 2024 25.92 50 Back 27.22 2023 Opalka, Riley
Fouitah, Heba 2024 55.04 100 Back 56.22 2023 Opalka, Riley
Fouitah, Heba 2024 1:58.01 200 Back 1:59.41 2024 Wilson, Graham
Fouitah, Heba 2024 31.48 50 Breast 28.62 2025 Long, Frederick
Fouitah, Heba 2024 1:08.03 100 Breast 1:01.15 2008 Eichel, Gabe
Fouitah, Heba 2024 2:23.23 200 Breast 2:14.63 2008 Eichel, Gabe
Fouitah, Heba 2024 26.35 50 Fly 25.73 2023 Opalka, Riley
Fouitah, Heba 2024 57.52 100 Fly 55.48 2023 Opalka, Riley
Groves, Karoline 2024 2:09.38 200 Fly 2:03.39 2023 Opalka, Riley
Fouitah, Heba 2024 59.47 100 IM 57.68 2019 Burch, Hudson
Fouitah, Heba 2024 2:02.90 200 IM 1:59.69 2008 Eichel, Gabe
Fouitah, Heba 2024 4:29.06 400 IM 4:12.80 2008 Eichel, Gabe
             
13 Year Olds
Girls LCM Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Fouitah, Heba 2024 26.81 50 Free 26.43 2002 Charlton, Trey
Fouitah, Heba 2024 58.93 100 Free 56.77 2002 Charlton, Trey
Fouitah, Heba 2024 2:07.50 200 Free 2:04.02 2002 Charlton, Trey
Fouitah, Heba 2024 4:33.27 400 Free 4:23.42 2007 Kekacs, Steven
Jeschke, Jackie 2011 9:24.02 800 Free 9:00.50 2007 Kekacs, Steven
Jeschke, Jackie 2011 17:48.70 1500 Free 17:13.09 2007 Kekacs, Steven
Fouitah, Heba 2024 30.21 50 Back 31.64 2014 Robinson, Michael
Fouitah, Heba 2024 1:03.91 100 Back 1:06.43 2014 Robinson, Michael
Fouitah, Heba 2024 2:17.85 200 Back 2:20.05 2014 Robinson, Michael
Fouitah, Heba 2024 35.48 50 Breast 34.60 2023 Douglas, Bryce
Fouitah, Heba 2024 1:17.72 100 Breast 1:10.80 2007 Eichel, Gabe
Fouitah, Heba 2024 2:47.28 200 Breast 2:35.69 2007 Eichel, Gabe
Fouitah, Heba 2024 29.42 50 Fly 29.34 2022 Groves, George
Fouitah, Heba 2024 1:04.19 100 Fly 1:03.65 2024 Crawford, Benji
Jeschke, Jackie 2011 2:23.36 200 Fly 2:19.17 2022 Jokulis, Matias
Fouitah, Heba 2024 2:21.72 200 IM 2:20.34 2014 Jeschke, Mike
Fouitah, Heba 2024 5:08.37 400 IM 4:52.09 2008 Eichel, Gabe
             
             
14 Year Olds
Girls SCY Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Foutiah, Heba 2025 23.19 50 Free 22.35 2020 Burch, Hudson
Foutiah, Heba 2025 49.82 100 Free 48.39 2023 Groves, George
Foutiah, Heba 2025 1:48.96 200 Free 1:45.83 2023 Groves, George
Foutiah, Heba 2024 5:02.02 500 Free 4:42.44 2008 Kekacs, Jason
Foutiah, Heba 2025 10:15.74 1000 Free 9:35.86 2008 Kekacs, Jason
Jeschke, Jackie 2011 17:19.79 1650 Free 16:08.02 2008 Eichel, Gabe
Jost, Allison 2025 28.12 50 Back 25.76 2021 Lyle, Zack
Foutiah, Heba 2024 54.73 100 Back 54.98 2023 Groves, George
Foutiah, Heba 2025 1:57.03 200 Back 1:56.04 2025 Wilson, Graham
Harper, Amelia 2021 30.61 50 Breast 28.50 2023 Douglas, Bryce
Harper, Amelia 2021 1:05.93 100 Breast 57.16 2009 Eichel, Gabe
Robinson, Audrey 2013 2:24.49 200 Breast 2:03.28 2009 Eichel, Gabe
Riordan, Amy 2019 27.40 50 Fly 25.06 2023 Alexander, Aideen
Foutiah, Heba 2025 57.57 100 Fly 53.42 2023 Jokulis, Matias
Foutiah, Heba 2024 2:04.85 200 Fly 1:58.23 2023 Jokulis, Matias
Foutiah, Heba 2025 56.5 100 IM 56.75 2020 Burch, Hudson
Foutiah, Heba 2025 2:01.11 200 IM 1:54.44 2009 Eichel, Gabe
Foutiah, Heba 2025 4:23.80 400 IM 4:02.19 2009 Eichel, Gabe
             
14 Year Olds
Girls LCM Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Huff, Katherine 2009 26.78 50 Free 25.35 2003 Kata, Martin
Huff, Katherine 2009 57.70 100 Free 54.27 2023 Groves, George
Huff, Katherine 2009 2:06.06 200 Free 1:57.17 2023 Groves, George
Jeschke, Jackie 2012 4:33.13 400 Free 4:10.82 2008 Kekacs, Steven
Jeschke, Jackie 2012 9:14.61 800 Free 8:36.68 2008 Kekacs, Steven
Kekacs, Allison 2011 18:06.67 1500 Free 16:16.70 2008 Kekacs, Steven
Riordan, Amy 2018 31.94 50 Back 29.38 2015 Robinson, Michael
Jeschke, Jackie 2012 1:05.51 100 Back 1:02.32 2023 Groves, George
Jeschke, Jackie 2012 2:17.88 200 Back 2:13.74 2023 Groves, George
Harper, Amelia 2021 34.67 50 Breast 34.19 2024 Salser, Luke
Harper, Amelia 2021 1:15.10 100 Breast 1:06.96 2009 Eichel, Gabe
Harper, Amelia 2021 2:49.68 200 Breast 2:25.47 2009 Eichel, Gabe
Harper, Amelia 2021 30.67 50 Fly 28.17 2024 Alexander, Aideen
Millar, Ginny 2002 1:06.21 100 Fly 59.06 2023 Groves, George
Jeschke, Jackie 2012 2:22.94 200 Fly 2:12.41 2008 Kekacs, Steven
Jeschke, Jackie 2012 2:24.97 200 IM 2:11.98 2008 Eichel, Gabe
Jeschke, Jackie 2012 5:03.87 400 IM 4:42.08 2008 Eichel, Gabe
             
             
15 Year Olds
Girls SCY Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Fulton, Rachel 2018 23.65 50 Free 21.39 2021 Burch, Hudson
Fulton, Rachel 2018 51.77 100 Free 47.08 2021 Burch, Hudson
Riordan, Amy 2019 1:52.04 200 Free 1:40.68 2024 Groves, George
Riordan, Amy 2020 5:00.80 500 Free 4:35.83 2008 Kekacs, Steven
Thomas, Laura 2006 10:34.77 1000 Free 9:23.28 2009 Kekacs, Steven
Older, Katy 2013 17:42.23 1650 Free 15:43.74 2008 Kekacs, Steven
Fulton, Rachel 2017 26.69 50 Back 25.42 2017 Chafin, Reid
Fulton, Rachel 2018 56.17 100 Back 51.87 2024 Groves, George
Jeschke, Jackie 2013 2:00.07 200 Back 1:51.70 2024 Groves, George
Harper, Amelia 2021 31.07 50 Breast 28.38 2025 Douglas, Bryce
Stewart, Olivia 2022 1:05.19 100 Breast 56.55 2010 Eichel, Gabe
Harper, Amelia 2022 2:24.06 200 Breast 2:01.96 2009 Eichel, Gabe
Riordan, Amy 2019 26.19 50 Fly 23.44 2021 Burch, Hudson
Huff, Katherine 2009 57.16 100 Fly 51.21 2021 Burch, Hudson
Huff, Katherine 2009 2:05.64 200 Fly 1:52.81 2024 Groves, George
Harper, Amelia 2021 1:00.71 100 IM 53.29 2021 Burch, Hudson
Wallace, Lindsay 2013 2:08.34 200 IM 1:52.93 2009 Eichel, Gabe
Jeschke, Jackie 2013 4:29.53 400 IM 3:58.96 2009 Eichel, Gabe
             
15 Year Olds
Girls LCM Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Huff, Katherine 2009 26.83 50 Free 24.78 2021 Burch, Hudson
Huff, Katherine 2009 57.21 100 Free 53.93 2021 Burch, Hudson
Huff, Katherine 2009 2:04.89 200 Free 1:57.47 2024 Groves, George
Wallace, Lindsay 2013 4:30.19 400 Free 4:06.90 2009 Kekacs, Steven
Jeschke, Jackie 2013 9:18.26 800 Free 8:25.63 2009 Kekacs, Steven
Thomas, Laura 2006 18:42.09 1500 Free 15:55.19 2009 Kekacs, Steven
Summers, Anna 2018 31.33 50 Back 29.26 2016 Robinson, Michael
Jeschke, Jackie 2013 1:04.91 100 Back 1:01.76 2008 Miller, Ben
Jeschke, Jackie 2013 2:16.63 200 Back 2:11.98 2024 Groves, George
Harper, Amelia 2022 34.24 50 Breast 33.03 2021 Burch, Hudson
Harper, Amelia 2022 1:15.14 100 Breast 1:06.54 2009 Eichel, Gabe
Stewart, Olivia 2022 2:47.79 200 Breast 2:24.13 2009 Eichel, Gabe
Munger, Audrey 2019 30.22 50 Fly 26.23 2021 Burch, Hudson
Huff, Katherine 2009 1:03.72 100 Fly 58.87 2024 Groves, George
Jeschke, Jackie 2013 2:21.67 200 Fly 2:10.63 2009 Kekacs, Steven
Jeschke, Jackie 2013 2:25.34 200 IM 2:09.58 2009 Eichel, Gabe
Jeschke, Jackie 2013 5:05.19 400 IM 4:36.60 2016 Jeschke, Mike
             
             
16 Year Olds
Girls SCY Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Huff, Katherine 2011 23.29 50 Free 21.22 2023 Burch, Hudson
Huff, Katherine 2011 50.64 100 Free 46.73 2022 Burch, Hudson
Huff, Katherine 2011 1:48.29 200 Free 1:41.44 2022 Burch, Hudson
Riordan, Amy 2020 4:59.03 500 Free 4:31.09 2010 Kekacs, Steven
Thomas, Laura 2006 10:28.13 1000 Free 9:13.21 2010 Kekacs, Steven
Thomas, Laura 2006 17:42.03 1650 Free 15:26.54 2010 Kekacs, Steven
Fulton, Rachel 2019 27.04 50 Back 24.47 2023 Hill, Ben
Huff, Katherine 2011 55.10 100 Back 52.29 2023 Hill, Ben
Jeschke, Jackie 2013 1:59.44 200 Back 1:49.23 2025 Groves, George
Stewart, Olivia 2023 29.71 50 Breast 27.18 2021 Golembeski, Josh
Stewart, Olivia 2023 1:02.11 100 Breast 58.20 2017 Jeschke, Mike
Stewart, Olivia 2023 2:16.29 200 Breast 2:06.22 2011 Collins, Eric
Stewart, Olivia 2023 26.54 50 Fly 23.77 2021 Price, Trevor
Huff, Katherine 2011 55.31 100 Fly 51.27 2022 Burch, Hudson
Huff, Katherine 2011 2:03.65 200 Fly 1:53.13 2022 Burch, Hudson
Stewart, Olivia 2023 58.82 100 IM 54.14 2018 Tippett, Jaren
Stewart, Olivia 2023 2:04.69 200 IM 1:53.47 2017 Jeschke, Mike
Jeschke, Jackie 2014 4:24.38 400 IM 3:59.64 2017 Jeschke, Mike
             
16 Year Olds
Girls LCM Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Fulton, Rachel 2019 26.75 50 Free 24.42 2005 Kata, Martin
Huff, Katherine 2010 57.66 100 Free 53.31 2005 Kata, Martin
Huff, Katherine 2010 2:07.33 200 Free 1:56.43 2010 Kekacs, Steven
Wallace, Lindsay 2014 4:32.66 400 Free 4:04.16 2010 Kekacs, Steven
Summers, Anna 2019 9:24.39 800 Free 8:22.60 2010 Kekacs, Steven
Thomas, Laura 2007 18:10.95 1500 Free 15:51.13 2010 Kekacs, Steven
Allison, Megan 2014 31.07 50 Back 28.62 2017 Estroff, Jacob
Summers, Anna 2019 1:04.91 100 Back 1:01.09 2023 Hill, Ben
Jeschke, Jackie 2014 2:20.16 200 Back 2:11.35 2013 Freed, Evan
Harper, Amelia 2023 34.30 50 Breast 31.04 2017 Jeschke, Mike
Harper, Amelia 2023 1:13.95 100 Breast 1:04.12 2010 Eichel, Gabe
Collins, Hannah 2008 2:42.90 200 Breast 2:20.37 2010 Eichel, Gabe
Robinson, Audrey 2015 29.55 50 Fly 26.68 2022 Burch, Hudson
Huff, Katherine 2010 1:03.86 100 Fly 58.31 2022 Burch, Hudson
Jeschke, Jackie 2014 2:21.04 200 Fly 2:05.68 2010 Kekacs, Steven
Harper, Amelia 2023 2:23.70 200 IM 2:09.11 2010 Eichel, Gabe
Harper, Amelia 2023 5:04.14 400 IM 4:33.59 2014 Day, Brennan
             
             
17 Year Olds
Girls SCY Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Huff, Katherine 2011 23.38 50 Free 20.82 2023 Burch, Hudson
Huff, Katherine 2011 50.65 100 Free 45.60 2006 Kata, Martin
Riordan, Amy 2021 1:48.84 200 Free 1:40.09 2016 Fulcher, Josh
Wallace, Lindsay 2015 4:57.78 500 Free 4:28.55 2010 Kekacs, Steven
Clark, Kate 2011 10:20.09 1000 Free 9:11.68 2011 Kekacs, Steven
Thomas, Laura 2008 17:30.00 1650 Free 15:31.30 2010 Kekacs, Steven
Fulton, Rachel 2019 25.57 50 Back 24.33 2019 Tippett, Jaren
Huff, Katherine 2011 55.79 100 Back 51.14 2023 Hill, Ben
Summers, Anna 2019 1:58.59 200 Back 1:50.56 2006 Kata, Martin
Stewart, Olivia 2024 29.56 50 Breast 28.39 2023 Leal, Tyler
Stewart, Olivia 2024 1:00.24 100 Breast 57.02 2015 Hendry, Aaron
Stewart, Olivia 2024 2:12.52 200 Breast 2:03.97 2015 Hendry, Aaron
Huff, Katherine 2012 25.28 50 Fly 22.86 2019 Chafin, Reid
Huff, Katherine 2011 56.30 100 Fly 50.46 2014 Freed, Evan
Jeschke, Jackie 2014 2:03.85 200 Fly 1:50.68 2011 Kekacs, Steven
Stewart, Olivia 2024 57.34 100 IM 52.01 2023 Burch, Hudson
Stewart, Olivia 2024 2:02.17 200 IM 1:51.26 2014 Freed, Evan
Jeschke, Jackie 2015 4:21.90 400 IM 3:54.02 2015 Day, Brennan
             
17 Year Olds
Girls LCM Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Huff, Katherine 2011 26.38 50 Free 23.81 2006 Kata, Martin
Huff, Katherine 2011 56.91 100 Free 52.33 2006 Kata, Martin
Huff, Katherine 2011 2:03.90 200 Free 1:55.11 2006 Kata, Martin
Wallace, Lindsay 2015 4:26.67 400 Free 3:59.44 2011 Kekacs, Steven
Riordan, Amy 2021 9:25.98 800 Free 8:16.85 2011 Kekacs, Steven
Clark, Kate 2011 17:54.46 1500 Free 15:45.42 2011 Kekacs, Steven
Allison, Megan 2015 30.97 50 Back 28.54 2023 Hill, Ben
Huff, Katherine 2011 1:04.33 100 Back 1:00.01 2023 Hill, Ben
Jeschke, Jackie 2014 2:20.45 200 Back 2:07.13 2018 Jeschke, Mike
Stewart, Olivia 2023 33.45 50 Breast 30.21 2008 Chiu, Eric
Stewart, Olivia 2024 1:12.22 100 Breast 1:06.12 2012 Collins, Eric
Stewart, Olivia 2024 2:37.63 200 Breast 2:23.29 2012 Collins, Eric
Huff, Katherine 2012 29.74 50 Fly 26.68 2018 Estroff, Jacob
Huff, Katherine 2011 1:03.17 100 Fly 57.34 2014 Freed, Evan
Hendry, CJ 2006 2:20.54 200 Fly 2:02.36 2011 Kekacs, Steven
Stewart, Olivia 2024 2:22.43 200 IM 207.98 2006 Kata, Martin
Thomas, Laura 2008 5:10.71 400 IM 4:31.69 2015 Day, Brennan
             
             
18 & Overs
Girls SCY Boys
Name Year Time Event Time Year Name
Fulton, Rachel 2021 22.70 50 Free 20.80 2007 Kata, Martin
Fulton, Rachel 2021 50.02 100 Free 45.60 2009 Chiu, Eric
Riordan, Amy 2022 1:47.33 200 Free 1:39.60 2016 Fulcher, Josh
Wallace, Lindsay 2016 5:00.42 500 Free 4:28.05 2012 Kekacs, Steven
Summers, Anna 2021 10:33.34 1000 Free 9:07.73 2012 Kekacs, Steven
