2024-2025 ASL TRAVEL SQUAD PRACTICE SCHEDULE
AUGUSTA | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Bronze | 615-745p | 545-615p (dry) 615-745p (swim) |
615-745p | 545-615p (dry) 615-745p (swim) |
615-745p | 930-1100a | OFF |
Silver | 530-615p (dry) 615-745p (swim) |
615-745p | 530-615p (dry) 615-745p (swim) |
615-745p | 615-745p | 930-1100a | OFF |
Gold | 530-615p (dry) 615-745p (swim) |
600-745p | 530-615p (dry) 615-745p (swim) |
600-745p | 530-615p (dry) 615-745p (swim) |
915-1100a | OFF |
Junior | 415-600p (swim) 615-700p (dry) |
415-600p (swim) |
415-600p (swim) 615-700p (dry) |
415-600p (swim) |
415-545p (swim) 545-630p (dry) |
700-900a (swim) |
OFF |
Senior | 415-615p |
415-615p (swim) 615-700p (dry) |
415-615p (swim) 615-700p (dry) |
415-615p (swim) 615-700p (dry) |
415-545p | 700-930a (swim) 930-1030a (dry) |
800-1000a |
National | 415-615p | 415-615p (swim) 615-700p (dry) |
415-615p (swim) 615-700p (dry) |
415-615p (swim) 615-700p (dry) |
415-545p | 700-930a (swim) 930-1030a (dry) |
800-1000a |
Aiken | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Bronze | 615-700 (dry) 700-830p (swim) |
400-530p | 615-700 (dry) 700-830p (swim) |
400-530p | See Augusta |
830-1000a | OFF |
Silver | 615-700 (dry) 700-830p (swim) |
400-530p | 615-700 (dry) 700-830p (swim) |
400-530p | See Augusta |
700-830a | OFF |
Gold | 615-700p (dry) 700-845p (swim) |
400-545p | 615-700p (dry) 700-845p (swim) |
400-545p | See Augusta |
700-845a (swim) 845-930a (dry) |
OFF |
Junior | 615-700p (dry) 700-845p (swim) |
400-545p | 615-700p (dry) 700-845p (swim) |
400-545p | See Augusta |
700-845a (swim) 845-930a (dry) |
OFF |